技术参数
型号  | GHCT14  | ||
基本参数  | 外形尺寸:L*W*H  | 1665*950*1960  | mm  | 
自重  | 900  | Kg  | |
额定负载  | 1400  | Kg  | |
底盘离地间隙  | 30  | mm  | |
人机交互方式  | 触控屏  | ||
货叉提升高度  | 1600  | mm  | |
运动性能  | 额定运行速度/空载  | 1.5  | m/s  | 
额定运行速度/额定负载  | 1.2  | m/s  | |
加速度 空载  | 0.6  | m/s2  | |
加速度 额定负载  | 0.3  | m/s2  | |
旋转速度/空载  | 200  | °/s  | |
旋转速度/满载  | 100  | °/s  | |
定位导航  | 导航方式  | 3D激光Slam  | |
停车位置精度  | ±10  | mm  | |
停车角度精度  | ±1  | °  | |
电池  | 电池类型  | 磷酸铁锂  | |
容量/额定电压  | 200/24  | Ah/V  | |
充放电循环次数  | 满充满放1500次  | ||
额定工况续航时间  | 8  | h  | |
完全放电后充电时间  | ≤1.5  | h  | |
3D视觉避障  | 支持选配  | ||
后置超声波  | 支持选配  | ||
急停按钮  | 数量:2/左右各1个  | ||
接触式防护  | 压电触边开关  | ||
声光报警  | 标配  | ||
爬坡能力  | 6°  | ||
台阶能力  | ≤5  | mm  | |
过沟能力  | ≤30  | mm  | |
² 以上标注定位精度是在理想条件下获取的数据; ² 定位精度受现场环境,货架、载具尺寸、对接匹配条件等因素影响,以实际达到的精度数据为准。  | |||
运行环境需求
环境  | 室内环境  | 
地面条件  | AGV的行驶路面的地面材质以硬质水泥地面或导电塑胶地面为最佳  | 
AGV运行地面不得有铁屑、油污及腐蚀性液体等  | |
避免行驶路径出现接缝,最大接缝不宜超过10mm  | |
地面坡度不大于2.8°,在需要精确定位的停车点不大于1°  | |
基于刹车安全距离及搬运定位精度的需求,地面滑动摩擦系数应不小于0.5  | |
温度  | 工作区域温度:运行区域温度范围-10℃~45℃ 充电区域温度:0℃~45℃ 冷库环境下需特殊定制  | 
湿度  | 相对湿度10%~90%无凝露  | 
信号  | Wifi 2.4G/5双频 无线信号覆盖强度高于-70dBm  | 
上一个产品:没有了!
下一个产品:没有了!