性价比更高的AGV智能搬运机器人
支持各种定制方案支架定制   功能定制

产品型号 XBOT-AGV300P
驱动方式  | 大扭矩减速无刷电机  | |
路径类型  | 单线、环线、分岔路(选配)  | |
基本功能  | 背负/举升(选配)  | |
负载重量  | 300kg  | |
运行速度  | 0.5-3.5km/h(APP内可调)  | |
站点停靠时长  | 1秒-40分钟(APP内可调)  | |
最小转弯半径  | 1.2米、直角转弯  | |
停止精度  | ±10mm  | |
电池容量  | 磷酸铁锂电池27.6Ah  | |
满载运行时间  | 约30小时  | |
平均充电时间  | 4-6小时  | |
车体尺寸  | 880mm*630mm*215mm  | |
车体自重  | 67Kg  | |
安全防护  | 激光感应器 机械碰撞停止  | |
返航方式  | 自动/手动、手动双向启动; 前进运行、后退运行  | |
充电方式  | 直充/外充;  | |
选配无线充电10A  | ||
充电电压  | AC220V--DC25.2V5A  | |
声光警示  | 带  | |
标配附件  | 磁条20米、充电器1个、  | 说明书、合格证、RFID射频卡(分岔路标配50张)  | 
磁条参数 光面N极,背胶S极;厚1.2*宽30mm
无线电充参数:

输入电压  | AC220V±15%  | 发射散热方式  | 风冷  | 
输入电流  | 3A(MAX)  | 接收散热方式  | 自然散热  | 
输出电压  | DC 25.2V/56V  | 工作环境温度  | -20℃~50℃  | 
输出电流  | 5A、10A/10A  | 储存温度  | -30℃~70℃  | 
电源效率  | ≥80%  | 水平X轴偏离  | ±20MM  | 
充电距离  | 20-40MM  | 水平Y轴偏离  | ±10MM  | 


上一个产品:GHCB15-D 轻型搬运机器人
下一个产品:GHZN-AGV100